Описание на територията на МИРГ
Списък на населените места от територията на МИРГ Бургас-Камено по ЕКАТТЕ:
| Община Бургас 0204 |
| |
Населено място | ЕКАТТЕ |
| |
1 | село Извор | 32367 |
|
2 | село Маринка | 47202 |
|
3 | село Твърдица | 72151 |
|
4 | село Димчево | 21141 |
|
5 | село Братово | 06152 |
|
6 | село Равнец | 61145 |
|
7 | село Миролюбово | 48409 |
|
8 | село Изворище | 32425 |
|
9 | село Брястовец | 06776 |
|
10 | село Драганово | 23306 |
|
11 | Част гр. Бургас, включваща квартал Победа, кв. Акациите, както и настоящите квартали от землищата на бившите села Сарафово, Крайморие и Меден Рудник, и селищно образувание „Ченгене скеле“ |
7079 |
|
12 | Част от гр. Бургас, включваща настоящите квартали от землищата на бившите села Долно Езерово, кв. Горно Езерово, Северна промишлена зона, акваторията на езерото „Вая“ , кв. „Рудник – Черно море“ | 7079 |
|
13 | Остров Св. Анастасия | 7079 |
|
№ | Община Камено 0208 |
|
|
№ 1 | Населено място | ЕКАТТЕ | |
село Винарско | 11096 |
| |
2 | село Вратица | 12245 |
|
3 | село Желязово | 29249 |
|
4 | град Камено | 35883 |
|
5 | село Кръстина | 40381 |
|
6 | село Ливада | 43623 |
|
7 | село Константиново | 52279 |
|
8 | село Полски извор | 57337 |
|
9 | село Русокастро | 63478 |
|
10 | село Свобода | 65783 |
|
11 | село Трояново | 73211 |
|
12 | село Тръстиково | 73388 |
|
13 | село Черни връх | 80916 |
|
|
|
|
|
